为了满足消费者视听的需求,方便用户电视信号的接受情况以及提高卫星电视传输质量,国家广播电视都会定时的对于卫星电视参数进行公布,而卫星电视参数是使用卫星接收器的用户用于接收卫星信号所用的技术参数,根据卫星的不同,卫星电视参数也各不相同。
一、东经138度轨道位置的亚太V号卫星KU频段,Eruulmend(蒙古)等三个频道免费新增.设置12629 H 43200(MPEG-4)参数免费接收。
二、东经93.5度轨道位置的印星4B号卫星Ku频段,DDNews替换Shraddha Mh One(印度)频道,设置11570 V 27500参数免费接收。
三、东经78.5度轨道位置的泰国5号卫星C频段,Asia Media TV(泰国)频道免费新增.设置3480 H 30000参数免费接收
四、东经76.5度轨道位置的亚太2R卫星C频段,BBC Asia TV频道免费新增.设置4073 H 13020参数免费接收。
五、东经122度轨道位置的亚洲4号卫星Ku频段,台湾DISH直播英国广播公司高清频道替换时尚生活高清频道(LITV),设置11727 R 25000参数专机免费接收。
卫星电视参数数据收集整理
卫星电视参数 更新日期 卫星电视参数 更新日期
172.0°E AMC-23号 2012-10-19 108.0°E 电信1号 2012-10-19
169.0°E 国际5号 2012-10-19 105.5°E 亚洲3S号 2012-10-19
166.0°E 国际19号 2012-10-19 103.0°E 快车A2号 2012-10-19
144.0°E 超鸟C号 2012-10-19 100.5°E 亚洲5号 2012-10-19
140.0°E 快车AM3号 2012-10-19 96.5°E 快车AM33号 2012-10-19
138.0°E 亚太5号 2012-10-19 95.0°E 新天6号 2012-10-19
134.0°E 亚太6号 2012-10-19 93.5°E 印星3A号 2012-10-19
132.0°E 越南1号 2012-10-19 93.5°E 印星4B号 2012-10-19
132.0°E 越南2号 2012-10-19 92.2°E 中星9号 2012-10-19
128.0°E 日本通信3号 2012-10-19 91.5°E 马星3号 2012-10-19
125.0°E 中星6A号 2012-10-19 91.5°E 马星3a号 2012-10-19
124.0°E 日本通信4A号 2012-10-19 90.0°E 雅玛尔201号 2012-10-19
122.0°E 亚洲4号 2012-10-19 88.0°E 中新2号 2012-10-19
120.0°E 亚洲2号 2012-10-19 87.5°E 中星5A号 2012-10-19
116.0°E 韩星6号 2012-10-19 85.2°E 国际15号 2012-10-19
>> 点此获取专业设计师免费量房设计
>> 8秒计算装修需要多少钱